№ | Маршрут | Наличные и банковская карта | Алга | Детский билет |
№116 | «д.Кутлугуза – г.Стерлитамак АВ» | 188 руб. | 179руб. | 94 руб. |
№100 | «Саитбаба – Красноусольский» | 188 руб. | 179руб. | 94 руб. |
№101а | «Бурлы – Красноусольский» | 109 руб. | 104руб. | 55 руб. |
№101б | «Бурлы – Имендяшево ч/з с.Саитбабу» | 116 руб. | 110руб. | 58 руб. |
№101в | «Бурлы – Имендяшево» | 83 руб. | 79руб. | 42 руб. |
№101с | «Таш-Асты – Саитбаба» | 46 руб. | 44руб. | 23 руб. |
№101т | «Таш-Асты – Бурлы» | 92 руб. | 87руб. | 46 руб. |
№102 | «Красноусольский – Зилим-Караново» | 155 руб. | 147руб. | 78 руб. |
№102з | «Зилим-Караново – Коварды» | 74 руб. | 70руб. | 37 руб. |
№103и | «Ибрагимово – Красноусольский» | 169 руб. | 161руб. | 85 руб. |
№103 | «Узбяково – Ибрагимово» | 56 руб. | 53руб. | 28 руб. |
№105 | «Антоновка – Красноусольский ч/з Белое Озеро» | 152 руб. | 144руб. | 76 руб. |
№108 | «Инзелга – Кутлугуза – Красноусольский» | 96 руб. | 91руб. | 48 руб. |
№109 | «Мраково – Красноусольский ч/з с.Утяково» | 172 руб. | 163руб. | 86 руб. |
№110 | «Буруновка – Красноусольский ч/з Утяково» | 172 руб. | 163руб. | 86 руб. |
№111 | «Красноусольский – Ташбукан» | 106 руб. | 101руб. | 53 руб. |
С 26.12.2022г. изменится стоимость проезда на межмуниципальных и муниципальных маршрутах пригородного сообщения
20.12.2022